| ||||
---|---|---|---|---|
# | Player | Wins | ||
1 | Ayescarz | 466 | ||
2 | Lewivs | 381 | ||
3 | justKapa1337 | 268 | ||
4 | Huff2988 | 262 | ||
5 | VXfares | 260 | ||
6 | Time2ReIoad | 252 | ||
7 | vAuthorizedᵀᵀⱽ | 251 | ||
8 | Neiqoh メ | 234 | ||
9 | Radulov 47 | 230 | ||
10 | 游疆不短 | 228 | ||
More |
| ||||
---|---|---|---|---|
# | Player | Kills | ||
1 | SergeantUseless | 5,988 | ||
2 | Ayescarz | 5,894 | ||
3 | justKapa1337 | 5,065 | ||
4 | Neiqoh メ | 4,832 | ||
5 | VXfares | 4,764 | ||
6 | Airforce101glen | 3,962 | ||
7 | k1ngMoSalah.exe | 3,909 | ||
8 | Lewivs | 3,855 | ||
9 | vAuthorizedᵀᵀⱽ | 3,791 | ||
10 | Time2ReIoad | 3,298 | ||
More |
| ||||
---|---|---|---|---|
# | Player | Time | ||
1 | SergeantUseless | 254H 21M | ||
2 | Ayescarz | 164H 6M | ||
3 | Lewivs | 158H 37M | ||
4 | justKapa1337 | 153H 21M | ||
5 | VXfares | 142H 29M | ||
6 | Airforce101glen | 128H 17M | ||
7 | Time2ReIoad | 117H 20M | ||
8 | arolon18 | 110H 26M | ||
9 | Kotokid_ | 110H 25M | ||
10 | ROBINㅤﱞ | 110H 16M | ||
More |