| ||||
---|---|---|---|---|
# | Player | Level | ||
1 | ッーDarkeyes71YTーッ | 1,001 | ||
2 | mandatedspark80 | 1,001 | ||
3 | ADAMO_ | 1,001 | ||
4 | Mﱞuﱞg | 1,001 | ||
5 | NextLvl Luke YT | 1,001 | ||
6 | 闇堕ちしずくちゃん | 1,001 | ||
7 | fоrb | 1,001 | ||
8 | I_-AM_KRISPZ | 1,001 | ||
9 | ғEᴀᴢジ | 1,001 | ||
10 | ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ᴀʟᴏɴᴇ ʙᴏʏ | 1,001 | ||
More |
| ||||
---|---|---|---|---|
# | Player | Wins | ||
1 | ZERO BUILD GOAT | 1,358 | ||
2 | Vault Deku Smash | 1,110 | ||
3 | WE SMOKIN HOOPER | 1,101 | ||
4 | Tiktok-Brazazil | 1,095 | ||
5 | WE SMOKIN BYSKIX | 999 | ||
6 | TikTok Beliize | 983 | ||
7 | YOUTUBE VELENTY | 980 | ||
8 | GL Nizh | 978 | ||
9 | Ship | 951 | ||
10 | Nytrixz | 929 | ||
More |
| ||||
---|---|---|---|---|
# | Player | Kills | ||
1 | Tiktok-Brazazil | 23,056 | ||
2 | TikTok_ImKyZeNN | 19,135 | ||
3 | EzClipZ-TTV | 18,034 | ||
4 | the old guy. | 17,718 | ||
5 | ZERO BUILD GOAT | 17,438 | ||
6 | WE SMOKIN HOOPER | 17,330 | ||
7 | NykZBᵀᵀⱽ | 16,050 | ||
8 | Summer Sean | 15,781 | ||
9 | Nytrixz | 15,695 | ||
10 | MaxSineFN | 15,106 | ||
More |
| ||||
---|---|---|---|---|
# | Player | Time | ||
1 | Bonestaple | 654H 42M | ||
2 | DUNY410421 | 537H 47M | ||
3 | ZERO BUILD GOAT | 453H 57M | ||
4 | Shaylz | 433H 28M | ||
5 | ᵏⁱᶜᵏPresumo | 424H 45M | ||
6 | Tiktok-Brazazil | 416H 4M | ||
7 | PRADAGˢᵗʳᵉᵃᵐˢ | 403H 57M | ||
8 | Vault Deku Smash | 399H 12M | ||
9 | MaxSineFN | 394H 40M | ||
10 | atticuss117 | 391H 10M | ||
More |