| ||||
---|---|---|---|---|
# | Player | Level | ||
1 | ʟoseɾ | 1,499 | ||
2 | qðrfüx. | 1,362 | ||
3 | ellaii ʚïɞ | 1,282 | ||
4 | vukoе | 1,274 | ||
5 | Тokyö | 1,255 | ||
6 | フィッシャーズンダホだい好き | 1,204 | ||
7 | canada | 1,172 | ||
8 | StackyZB | 1,171 | ||
9 | dyox۵ | 1,122 | ||
10 | Mahoi ヤ | 1,096 | ||
More |
| ||||
---|---|---|---|---|
# | Player | Wins | ||
1 | dyox۵ | 1,624 | ||
2 | qðrfüx. | 1,570 | ||
3 | vukoе | 1,410 | ||
4 | Тokyö | 1,136 | ||
5 | NИNИNИNИNИNИNИNИ | 1,050 | ||
6 | Lewivs | 1,031 | ||
7 | 6v. | 976 | ||
8 | ᶻᴮˣ_ᴸⁱᴸムx ツ | 890 | ||
9 | I-_AmCelestial | 848 | ||
10 | FULLY PUSHING | 839 | ||
More |
| ||||
---|---|---|---|---|
# | Player | Kills | ||
1 | Тokyö | 29,593 | ||
2 | qðrfüx. | 28,907 | ||
3 | Mahoi ヤ | 27,297 | ||
4 | vukoе | 27,194 | ||
5 | ellaii ʚïɞ | 26,652 | ||
6 | ᴛɪᴋᴛᴏᴋ Rcxq | 25,766 | ||
7 | FULLY PUSHING | 23,764 | ||
8 | ᶻᴮˣ_ᴸⁱᴸムx ツ | 23,653 | ||
9 | フィッシャーズンダホだい好き | 22,996 | ||
10 | ﮩ٨ـﮩ ʷᵒʷﮩ٨ـﮩ | 22,715 | ||
More |
| ||||
---|---|---|---|---|
# | Player | Time | ||
1 | fenjuno | 329H 45M | ||
2 | zenning for wins | 268H 8M | ||
3 | User-c996883453 | 242H 24M | ||
4 | MIFUNE_1046 | 234H 23M | ||
5 | 6v. | 232H 24M | ||
6 | dyox۵ | 224H 43M | ||
7 | qðrfüx. | 221H 39M | ||
8 | MH-OGExoticTT | 217H 54M | ||
9 | vukoе | 210H 57M | ||
10 | ꜱᴋᴏʟʀ275ᵀᵀᴷ | 196H 11M | ||
More |