| ||||
---|---|---|---|---|
# | Player | Rank | ||
1 | Prospеring | ![]() | ||
2 | こぴす剣道 | ![]() | ||
3 | ttv mudchrisfv | ![]() | ||
4 | TW komon YC | ![]() | ||
5 | ZB Snickers | ![]() | ||
6 | 95V deqy | ![]() | ||
7 | resワイホがががーん | ![]() | ||
8 | 一桁取るまで名前変えないひかいち | ![]() | ||
9 | めろんしっとーん | ![]() | ||
10 | Atlantic Stenno | ![]() | ||
More |
| ||||
---|---|---|---|---|
# | Player | Wins | ||
1 | ttv mudchrisfv | 383 | ||
2 | こぴす剣道 | 354 | ||
3 | TW komon YC | 336 | ||
4 | Twitch JvMafia | 272 | ||
5 | EMXXRR 亗 | 269 | ||
6 | Prospеring | 259 | ||
7 | GH 9 ALI | 252 | ||
8 | Twitch 00carti | 240 | ||
9 | Camnutz on Gfuel | 224 | ||
10 | twitch noulfn | 202 | ||
More |
| ||||
---|---|---|---|---|
# | Player | Kills | ||
1 | Rivage Astral | 5,610 | ||
2 | FNWKEY2 | 4,268 | ||
3 | Twitch Trece_fn_ | 4,109 | ||
4 | こぴす剣道 | 4,024 | ||
5 | ttv mudchrisfv | 3,957 | ||
6 | TW komon YC | 3,763 | ||
7 | Prospеring | 3,720 | ||
8 | Camnutz on Gfuel | 3,664 | ||
9 | EMXXRR 亗 | 3,283 | ||
10 | yasir_- | 3,180 | ||
More |
| ||||
---|---|---|---|---|
# | Player | Time | ||
1 | NeoLolHa | 376H 6M | ||
2 | Camnutz on Gfuel | 252H 24M | ||
3 | ttv mudchrisfv | 248H 23M | ||
4 | FNWKEY2 | 223H 36M | ||
5 | こぴす剣道 | 216H 14M | ||
6 | Twitch Trece_fn_ | 205H 46M | ||
7 | I am Jacob メ | 205H 1M | ||
8 | Prospеring | 204H 36M | ||
9 | TW komon YC | 201H 15M | ||
10 | Tiktok Rodyfn | 194H 54M | ||
More |