Leaderboards are updated each time you view your stats
Level Leaderboard
|
|---|
| # | Player | Level |
|---|
| 1 | ManyshkaCSE | 101,477 |
| 2 | Zedia_ | 61,470 |
| 3 | Tagada Abood | 38,101 |
| 4 | Starry_Night407 | 27,267 |
| 5 | Tagada Candy | 25,762 |
| 6 | SHBZT63. | 21,990 |
| 7 | がおーǃ | 21,775 |
| 8 | Canada | 20,369 |
| 9 | VictorÿCrown | 19,174 |
| 10 | GRIND ズ | 19,013 |
| More |
Wins Leaderboard
|
|---|
| # | Player | Wins |
|---|
| 1 | ManyshkaCSE | 68,081 |
| 2 | Zedia_ | 43,662 |
| 3 | Starry_Night407 | 30,052 |
| 4 | lüxy. | 26,636 |
| 5 | VictorÿCrown | 24,620 |
| 6 | キャトルミューティレイション | 21,245 |
| 7 | Tagada Abood | 20,468 |
| 8 | SHBZT63. | 19,643 |
| 9 | GRIND ズ | 19,440 |
| 10 | ᵗⁱᵏᵗᵒᵏKrazynessッ | 17,307 |
| More |
Kills Leaderboard
|
|---|
| # | Player | Kills |
|---|
| 1 | Starry_Night407 | 547,902 |
| 2 | SHBZT63. | 417,364 |
| 3 | Galaxy ʚїɞ | 336,108 |
| 4 | mahoi zzz | 321,531 |
| 5 | StackyZB | 273,669 |
| 6 | Vуbess | 268,629 |
| 7 | lüxy. | 267,668 |
| 8 | キャトルミューティレイション | 251,344 |
| 9 | GRIND ズ | 250,517 |
| 10 | źàćķ | 247,945 |
| More |